***ACTUALISATION EN COURS***
3D conception, modèlisation | Alexandre Brugnoni |
3D XYZ | Peter Fletcher |
Actualité de l’art contemporain | Leonor Nuridsany |
Anthropologie des images | Pierre Lobstein |
Appropriations / Collections | Carole Boulbès - Nina Childress |
Art and english | Susan Mollon |
Art et technologie | Olivier Ageron|
AUTOCAD 2011, le bon plan | Robert Garcia|
Cadrage et mise en page | Michel Davril |
C’est cela, cliquons, Med@Mothi ! | Pierre Lobstein|
Chauds les marrons | Claire Chevalier |
‘Chromo Lux’ (de la psycho-chromatique) | Laurent-Marie Joubert |
Cinégraphisme, the last season | Daniel Corniaut |
Come as you are | Claire Chevalier |
Concept around the corner | Carole Boulbès |
Cultures de l’outil | Jehanne Dautrey |
Design Graphique | Claire Chevalier |
Design Graphique 2 | Claire Chevalier |
Ecologie des Images & Droits de l’œil, attention tr@vaux | Pierre Lobstein|
Eléments fondamentaux pour une photographie argentique | Andrea Keen |
Express yourself | Susan Mollon |
Figures de l’artiste, communauté des spectateurs : les nouvelles pratiques subjectives | Jehanne Dautrey |
Fondamentaux de la peinture | Nina Childress |
Graphisme, ouverture | Claire Chevalier |
Hétérophonie « Archéologie du charivari universel »|Bruno Guiganti |
Histoire du graphisme / Netculture | Daniel Corniaut|
Histoire du motion design | Olivier Ageron|
Images numériques, appliquez de bonnes résolutions | Alban Delacour |
Images numériques, prenez de bonnes résolutions | Alban Delacour |
Images virtuelle | Jean-Michel Fickinger |
Identités multiples, hybridations et transgressions | Carole Boulbès |
Infographie 3D | Robert Garcia|
Infographie 3D perfectionnement | Robert Garcia|
Initiation à la 3D | Robert Garcia|
Introduction à l’analyse des images | Daniel Corniaut |
La peinture grand format | Nina Childress |
L’acte photographique en question | Jacques Grison |
L’art de greffer | Léonore Delarue - Andréa Keen - Etienne Pressager |
La voix du manager (module transversal ARTEM en collaboration avec l’ICN) | Claire Chevalier |
Le laboratoire du dessin | Jochen Gerner |
Les avant-gardes et la synthèse des arts | Carole Boulbès |
Le multimodal graphique : 100 pages | Christophe Jacquet dit « Toffe » |
Le multimodal graphique : édition, écrans, espaces visuels et physiques | Christophe Jacquet dit « Toffe » |
Le multimodal graphique : identités, altérités, séries | Christophe Jacquet dit « Toffe » |
Mise en espace | Léonore Delarue - Carole Boulbes - Nina Chidress - Andrea Keen - Pierre Lobstein - Etienne Pressager - Brigitte Zieger |
Molitor 4 - atelier photographique | Andrea Keen |
Molitor 5 - atelier photographique | Andrea Keen |
Multimédias / Multisupports | Olivier Ageron|
Photographie, du réel à l’imaginaire | Jacques Grison |
Photographie, du réel à l’imaginaire 2 | Jacques Grison |
Photographie, le réel en question | Jacques Grison |
Photographie, le réel en question 2 | Jacques Grison |
Photographie : les fondamentaux | Jean-Michel Fickinger |
Plateforme transmédia (le multimodal graphique)2 | Christophe Jacquet dit « Toffe » |
Plateforme transmédia (le multimodal graphique) | Christophe Jacquet dit « Toffe » |
Prétexte et contexte, mise en espace des travaux | Carole Boulbès - Nina Childress - Léonore Delarue - Andrea Keen - Pierre Lobstein -Etienne Pressager - Brigitte Zieger |
Projet verre-lumière | Jean-Paul Fournier |
Projet Design : Figurations/ Conception et réalisation | Jean-Paul Fournier |
Science des matériaux | Jean-François Deblay |
Sculpture (prononcez sculpture) | Léonore Delarue |
Sculpture (prononcez sculpture) 2 | Léonore Delarue |
Séminaire de recherche ARTEM | Jehanne Dautrey |
Signes, lettres, typographie | Marc Boudot|
Techniques d’impression | Michel Davril, Dominique Davril et Marc Boudot |
Technophonie|Bruno Guiganti |
‘Twin’s (les) Marcel’ (‘Passeport’)|Laurent-Marie Joubert |
Vidéo, volume, espace | Peter Fletcher |
Volume, sculpture, espace | Jean-François Deblay |
Volume, sculpture, espace (résistance) | Peter Fletcher |
Volume 1 | Léonore Delarue |
Volume espace | Peter Fletcher |
Web TV | Jean-Michel Fickinger | Pierre Lobstein
fr
|
LES ETUDES
|
Les précis de cours
|
Espace privé
Ecole nationale supérieure d'art de Nancy | 1 avenue Boffrand | BP 13129 | 54013 Nancy Cedex
T +33 (0)3 83 41 61 61 | F +33 (0)3 83 28 78 60